Результаты самообследования
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД №139", ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая чмсленность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 242 человека |
1.1.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | 232 человека |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | 10 человек |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | 3 человека |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | - |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 19 человек |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет | 223 человека |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | |
1.4.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | 232 человек |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12-14 часов) | - |
1.4.3 | В режиме груглосуточного пребывания | - |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 10 человек |
1.5.2 |
По освоению образовательной программы дошкольного образования |
242 человека |
1.5.3 | По присмотру и уходу | 242 человека |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 5,7 |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 25 человек |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 64% - 16 человек |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 52% - 13 человек |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 48% - 12 человек |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 44% - 11 человек |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | |
1.8.1 | Высшая | 7,6% - 2 человека |
1.8.2 | Первая | 43%-11 человек |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников, педагогический стаж работы которых составляет: | |
1.9.1 | До 5 лет | 7% - 3 человека |
1.9.2 | Свыше 30 лет | 23% - 4 человека |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 20% - 5 человек |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 16% - 4 человека |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 100% - 25 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 25% - 7 человек |
1.14 | Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации | 1-9,68 |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
1.15.1 | Музыкального руководителя | да |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | да |
1.15.3 | Учителя-логопеда | да |
1.15.4 | Логопеда | |
1.15.5 | Учителя-дефектолога | |
1.15.6 | Педагога-психолога | |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Общая площадь помещений в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 855 м², а на 1 ребенка 3,5 м² |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да |
2.4 | Наличие музыкального зала | да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - инстаграм накрутка подписчиков